三部门关于公布2016年度能效“领跑者”企业名单公告
中华人民共和国工业和信息化部
中华人民共和国国家发展和改革委员会
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
公 告
2016年 第39号
按照《工业和信息化部、发展改革委、质检总局关于印发〈高耗能行业能效“领跑者”制度实施细则〉的通知》(工信部联节〔2015〕407号)要求,我们组织开展了2016年度乙烯、合成氨、水泥、平板玻璃、电解铝行业能效“领跑者”遴选工作,遴选出了达到行业能效领先水平的“领跑者”企业16家,以及达到能耗限额国家标准先进值要求的入围企业20家。现予公告。
附件:2016年度能效“领跑者”企业名单
工业和信息化部
国家发展改革委
质检总局
2016年7月18日
2016年度能效“领跑者”企业名单
乙烯行业
序号 | 单位名称 | 单位产品能耗 | 备注 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司 独山子石化分公司 | 525.69 kgoe/t | 领跑者 |
2 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 526.83 kgoe/t | 领跑者 |
3 | 中国石油化工股份有限公司 镇海炼化分公司 | 542.46 kgoe/t | 领跑者 |
4 | 福建联合石油化工有限公司 | 543.01 kgoe/t | 领跑者 |
合成氨行业
序号 | 单位名称 | 单位产品能耗 | 备注 |
以优质无烟块煤为原料 | |||
1 | 河南心连心化肥有限公司 | 1082 kgce/t | 领跑者 |
2 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 1095 kgce/t | 入围企业 |
3 | 山西天泽煤化工集团股份公司 | 1100 kgce/t | 入围企业 |
4 | 山东联盟化工股份有限公司 | 1167 kgce/t | 入围企业 |
以非优质无烟块煤(型煤)为原料 | |||
5 | 智胜化工股份有限公司 | 1229 kgce/t | 领跑者 |
以烟煤(包括褐煤)为原料 | |||
6 | 山东华鲁恒升集团有限公司 | 1381 kgce/t | 领跑者 |
7 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 1424 kgce/t | 入围企业 |
8 | 灵谷化工有限公司 | 1441 kgce/t | 入围企业 |
9 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 1468 kgce/t | 入围企业 |
以天然气为原料 | |||
10 | 重庆建峰工业集团有限公司 | 1010 kgce/t | 领跑者 |
11 | 四川天华股份有限公司 | 1026 kgce/t | 入围企业 |
12 | 中海石油化学股份有限公司 | 1033 kgce/t | 入围企业 |
13 | 中国石油天然气股份有限公司 塔里木石化分公司 | 1068 kgce/t | 入围企业 |
水泥行业
序号 | 单位名称 | 单位产品能耗 (可比熟料综合能耗) | 备注 |
1 | 沂水山水水泥有限公司 | 96.62 kgce/t | 领跑者 |
2 | 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 97.66 kgce/t | 领跑者 |
3 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 | 100.29 kgce/t | 领跑者 |
4 | 湖北亚东水泥有限公司 | 102.07 kgce/t | 领跑者 |
5 | 清水河县蒙西水泥有限公司 | 102.58 kgce/t | 领跑者 |
6 | 安康市尧柏水泥有限公司 | 102.60 kgce/t | 入围企业 |
7 | 北流海螺水泥有限责任公司 | 102.74 kgce/t | 入围企业 |
8 | 华润水泥(上思)有限公司 | 103.03 kgce/t | 入围企业 |
9 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 105.25 kgce/t | 入围企业 |
10 | 铜陵上峰水泥股份有限公司 | 105.94 kgce/t | 入围企业 |
11 | 德州中联大坝水泥有限公司 | 106.04 kgce/t | 入围企业 |
12 | 库车龙8 - long8 (国际)唯一官方网站水泥有限公司 | 106.17 kgce/t | 入围企业 |
13 | 哈密天山水泥有限责任公司 | 106.19 kgce/t | 入围企业 |
14 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 106.26 kgce/t | 入围企业 |
15 | 徐州中联水泥有限公司 | 108.35 kgce/t | 入围企业 |
16 | 平邑中联水泥有限公司 | 109.82 kgce/t | 入围企业 |
平板玻璃行业
序号 | 单位名称 | 单位产品能耗 | 备注 |
1 | 吴江南玻玻璃有限公司 | 11.76 kgce/重量箱(600t/d 浮法线) 10.63 kgce/重量箱(900t/d 浮法线) | 领跑者 |
电解铝行业
序号 | 单位名称 | 单位产品能耗 (铝液交流电耗) | 备注 |
1 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 12643.0 kWh/t | 领跑者 |
2 | 山东魏桥铝电有限公司 | 12648.6 kWh/t | 领跑者 |