漳平龙8 - long8 (国际)唯一官方网站信息公开表
企业信息公开表
基本信息
1、企业名称 | 漳平龙8 - long8 (国际)唯一官方网站水泥有限公司 | ||||
2、地址 | 福建省漳平市西元乡遂林村 | ||||
3、组织结构代码 | 78215418-5 | 4、工商营业执照 | 350881100000188 | 5、企业规模 | 中型 |
6、企业法人: | 章小华 | 8、电话 | 0597-7556789 | 10、投产(开业)日期: | 2007年5月28日 |
7、联系人: | 赵 骏 | 9、传真 | 0597-7553666 | 11、邮政编码: | 364400 |
12、主要产品(服务内容): | 水泥、熟料生产及销售 |
排污信息
13、排污许可证编号: | 龙环[2014]证字第007号 | 14核定总量: | SO2:254.42吨 NOX:1847吨 | ||
15、废水排放口数量: | 无 | 17、废气排放口数量: | 115台 | 19、固废堆场数量: | 无 |
16、排放方式和去向: | 无 | 18、排放方式和去向: | 有组织间接排放 | 20、排放方式和去向; | 无 |
21、排放污染物名称: | 22、排放标准: | 23、排放浓度 | 24、排放总量: | 25、排放方式和去向: | 26、超标情况 |
SO2 | 100 mg/m³ | 19.5 mg/m³ | 179吨/年 | 有组织间接排放 | 无 |
NOX | 400 mg/m³ | 275 mg/m³ | 2687吨/年 | 有组织间接排放 | 无 |
颗粒物 | 30mg/m³ | 15.3 mg/m³ | 530吨/年 | 有组织间接排放 | 无 |
| | | | | |
27、污染防治设施建设运行情况: | 共有布袋收尘器111台、电收尘器4台,2005年开始建设,2007年5月28日投入使用。共有两套脱硝设施,一、二期脱硝设施分别于2012年12月25日及2013年1月15日投入使用。 | ||||
28、环境影响评价(环境保护许可)情况: | 一期工程于2005年1月28日通过福建省环境保护局环评批复。于2010年4月6日通过福建省环境保护局验收。二期工程于2007年8月20日通过福建省环境保护局环评批复,于2012年8月22日通过福建省环境保护局验收。 | ||||
29、突发环境事件应急预案情况: | 已制定突发环境事件应急预案。于2014年5月20日进行报备。2014年6月24日通过龙岩市环境保护局审核。2014年7月1日通过福建省环境保护厅环境应急指挥领导小组审核。 | ||||
30、环境自行监测情况: | 已开展环境自行监测。 | ||||
31、其他情况 | |